
商品内容〈目的ローン〉
ご返済について【毎月定額返済】
<ご返済例>
| オート(4.9%)の場合 | フリー(10.0%)の場合 | |
|---|---|---|
| 借入金額 | 100万円 | 200万円 |
| 毎月返済額 | 12,000円 | 35,000円 |
| ボーナス返済額 | 50,000円 | ― |
| 返済回数 | 56回 | 78回 |
※ご融資実行日等により、異なる場合がございますので詳しくは店頭までお問い合わせください。
商品内容〈カードローン〉
※審査の結果、ご希望にそえない場合もございますので、予めご了承ください。
ご返済について
ご利用残高に応じて決定されるミニマムペイメント。詳しくは、下表をご参照ください。
| ご返済時の借入残高 | 約定返済額 |
|---|---|
| 10万円以下 | 3千円以上 |
| 10万円超20万円以下 | 6千円以上 |
| 20万円超30万円以下 | 9千円以上 |
| 30万円超40万円以下 | 1万2千円以上 |
| 40万円超50万円以下 | 1万5千円以上 |
| 50万円超100万円以下 | 2万円以上 |
| 100万円超150万円以下 | 3万円以上 |
| 150万円超200万円以下 | 4万円以上 |
| 200万円超250万円以下 | 5万円以上 |
| 250万円超300万円以下 | 6万円以上 |
| 300万円超350万円以下 | 7万円以上 |
| 350万円超400万円以下 | 8万円以上 |
| 400万円超450万円以下 | 9万円以上 |
| 450万円超500万円以下 | 10万円以上 |







