投資信託のお取引に関する通帳等の記載について
投資信託の購入時の代金引落、決算時の分配金入金や解約代金の入金といったお取引に際しては、以下のとおり、通帳等に記載させていただいています。
1.お通帳への記載内容
| お取引内容 | 通帳印字内容 | |
|---|---|---|
| 購入代金引落時 | 店頭 | シンタクコウニユウ |
| インターネットバンキング | IBトウシンコウニユウ | |
| テレフォンバンキング | シンタクコウニユウ | |
| 分配金入金時 | 普通分配金 | 保有いただいているファンド毎に印字されます。 下記「2.ファンド毎の通帳印字名称」をご覧ください。 |
| 特別分配金 | ||
| 特定口座「源泉徴収あり」にて、「譲渡損失」が生じている際に、株式投資信託の分配金(特別分配金除く)が入金された場合(配当還付金) | ハイトウカンプキン | |
| 換金代金入金時 | 特定口座「源泉徴収あり」 | トウシンカンキンシキン |
(上記以外の換金取引の場合) ※ 一般口座、または特定口座「源泉徴収なし」 |
保有いただいているファンド毎に印字されます。 下記「2.ファンド毎の通帳印字名称」をご覧ください。 |
|
| 積立投信引落時 | トウシン ツミタテ | |
| 投信購入差額金入金時 | 「口数指定」にてご購入いただく際、事前に購入代金をお預りさせていただく方式にてご購入され余剰金が生じた場合 | シンタク サキン |
2.ファンド毎の通帳印字名称
国内の公社債(国債・社債)を中心に運用する公社債投資信託
| ファンド名 | 通帳印字名称 |
|---|---|
| 公社債投資信託 (第1回) | 1カイコウシヤサイ |
| 公社債投資信託 (第2回) | 2カイコウシヤサイ |
| 公社債投資信託 (第3回) | 3カイコウシヤサイ |
| 公社債投資信託 (第4回) | 4カイコウシヤサイ |
| 公社債投資信託 (第5回) | 5カイコウシヤサイ |
| 公社債投資信託 (第6回) | 6カイコウシヤサイ |
| 公社債投資信託 (第7回) | 7カイコウシヤサイ |
| 公社債投資信託 (第8回) | 8カイコウシヤサイ |
| 公社債投資信託 (第9回) | 9カイコウシヤサイ |
| 公社債投資信託 (第10回) | 10カイコウシヤサイ |
| 公社債投資信託 (第11回) | 11カイコウシヤサイ |
| 公社債投資信託 (第12回) | 12カイコウシヤサイ |
| ダイワMMF | ダイワMMF |
| ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | ダイワニホンコクサイ |
| MHAMのMMF | MHAMノMMF |
| MHAM中期国債ファンド | チユウコクフアンド |
| DLIBJ公社債オープン(短期コース) | DLIBJコウシヤサイ |
国内の株式を中心に運用するファンド
| ファンド名 | 通帳印字名称 |
|---|---|
| ノムラ・ジャパン・オープン | ノムラジヤパン |
| ノムラ日本株戦略ファンド 【愛称:Big Project-N】 | ノムラニホンカブ |
| トピックス・インデックス・オープン | トピツクス |
| ダイワ・バリュー株・オープン 【愛称:底力】 | ダイワバリユ- |
| ストック インデックス ファンド225 | ストツク225 |
| 日興ジャパンオープン 【愛称:ジパング】 | ニツコウジヤパン |
| MHAM株式オープン | MHAMカブシキ |
| MHAMキャピタル・グロース・オープン 【愛称:ザ・ベストマネジャー】 | MHAMキヤピタル |
| 日本技術評価オープン 【愛称:スーパーテクノロジー】 | ニホンギジユツ |
| 日経225 ノーロードオープン | DIAMニツケイ225 |
| ファンド・オブ・オールスター・ファンズ | オ-ルスタ- |
| 日本グロースオープン | ニホングロ-ス |
| 損保ジャパン・グリーン・オープン 【愛称:ぶなの森】 | ソンポJグリ-ン |
| 明治安田ジャパン・セレクト 【愛称:萌芽】 | ヤスダジヤパン |
| フィデリティ・ジャパン・オープン | F ジヤパン |
| フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(分配重視型) | Fニホンハイトウセイチヨウ |
| ピクテ 日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型)【愛称:NO.1】 | ピクテナンバーワン |
| JFザ・ジャパン(3ヵ月決算型) | JFジャパン |
| JF中小型株・アクティブ・オープン | JFチユウコガタ |
| クロッキー日本株プラス(3カ月決算型) 【愛称:ダブルインカム】 | クロツキ-ニホンカブ |
| アバディーン・ジャパン・オープン 【愛称:メガトレンド】 | アバディ-ンJP |
| UBS地方銀行株ファンド | UBSチギンカブ |
海外の株式を中心に運用するファンド
| ファンド名 | 通帳印字名称 |
|---|---|
| 野村インデックスファンド・新興国株式 【愛称:Funds-i 新興国株式】 | ノムラ シンコウコク |
| グローバル・バリュー・オープン | G バリユ- |
| アジア・オセアニア好配当成長株オープン (毎月分配型) | アジアオセアニア |
| 三菱UFJ NASDAQオープン Aコース | NASDAQ A |
| 三菱UFJ NASDAQオープン Bコース | NASDAQ B |
| DIAM 世界環境ビジネスファンド 【愛称:シロクマ】 | シロクマ |
| フィデリティ・欧州中小型株・オープン Aコース(為替ヘッジ付き) | F オウシユウA |
| フィデリティ・欧州中小型株・オープン Bコース(為替ヘッジなし) | F オウシユウB |
| フィデリティ・スリー・ベーシック・ファンド【愛称:水と大地とエネルギー】 | Fスリ-ベ-シツク |
| フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン Aコース(限定為替ヘッジ) | F グロ-バルA |
| フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン Bコース(為替ヘッジなし) | F グロ-バルB |
| ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド (毎月分配型) | ピクテグロ-バルインカム |
| ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド (3カ月決算型) | ピクテプレミアム |
| HSBC チャイナオープン | HSBCチヤイナ |
| HSBC インドオープン | HSBCインド |
| HSBC ブラジルオープン | HSBCブラジル |
| HSBC BRICsオープン | HSBC BRICS |
| JPM・BRICS5・ファンド 【愛称:ブリックス・ファイブ】 | JPMBRICS5 |
| JPM中東アフリカ株式ファンド | JPMチユウトウ |
| JFアジア株・アクティブ・オープン | JFアジアカブ |
| ING・インドネシア株式ファンド | INGインドネシア |
| ING・プレステージ &ラグジュアリー・ファンド 【愛称:世界のこだわり】 | セカイノコダワリ |
| アジア製造業ファンド(3カ月決算型) | アジア セイゾウ |
資産複合(国内外の株式・債券を中心に運用するファンド)
| ファンド名 | 通帳印字名称 |
|---|---|
| マイストーリー分配型 (年6回) Aコース(為替ヘッジ付き) | マイスト-リ-Aコ-ス |
| マイストーリー分配型 (年6回) Bコース(為替ヘッジなし) | マイスト-リ-Bコ-ス |
| バランスセレクト30 | バランス30 |
| バランスセレクト50 | バランス50 |
| バランスセレクト70 | バランス70 |
| GW7つの卵 | GW7ツノタマゴ |
| 環境保全・グローバルバランス 【愛称:地球力プラス】 | チキユウリヨクプラス |
| フィデリティ・バランス・ファンド | F バランス |
| ピクテ・インカム・アルファ・ファンド(毎月分配型) 【インカム・アルファ】 | ピクテアルフア |
資産複合(国内外の株式を中心に運用するファンド)
| ファンド名 | 通帳印字名称 |
|---|---|
| 温暖化対策株式オープン 【愛称:グリーン・プラネット】 | グリーンプラネット |
| 温暖化防止環境関連株オープン 【愛称:緑の地球】 | ミドリノチキュウ |
海外の債券を中心に運用するファンド
| ファンド名 | 通帳印字名称 |
|---|---|
| 野村高金利国際機関債投信(毎月分配型) 【愛称:グローバルアシスト】 | グローバルアシスト |
| ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | ブラジルボンド |
| ハイグレード・USドル・ボンドオープン(毎月分配型) 【愛称:打出の小槌】 | ウチデノコヅチ |
| ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型) 【愛称:杏の実】 | オセアニアボンド |
| 新ソブ | シンソブ |
| 世界のサイフ | セカイノサイフ |
| みずほUSハイイールドオープン Aコース(為替ヘッジあり) | ミズホUSハイA |
| みずほUSハイイールドオープン Bコース(為替ヘッジなし) | ミズホUSハイB |
| 三井住友 米国ハイ・イールド債券 中国元ファンド | SMAMベイコクハイ |
| 新興国高金利通貨ファンド (毎月決算型) 【愛称:セレクトファイブ】 | セレクトフアイブ |
| グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) | グロ-バルソブリン |
| 三菱UFJ ユーロ債券インカムオープン 【愛称:夢舞月】 | ユメマイヅキ |
| ドルマネーファンド | ドルマネ- |
| ニッセイ/パトナム インカムオープン | ニツセイパトナム |
| ニッセイ 高金利国債券ファンド 【愛称:スリーポイント】 | スリ-ポイント |
| フィデリティ・グローバル・ハイ・イールド・ファンド (毎月決算型) | Fグローバルハイ |
| フィデリティ・世界高格付け債券ファンド(毎月決算型) | Fセカイコウカクヅケ |
| フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド | フイデリテイUSハイ |
| イーストスプリング・アジア・ソブリン・オープン | アジアソブリン |
| ベアリング新興国債券ファンド(毎月決算型) 【愛称:あすなろ】 | アスナロ |
| BAM ワールド・ボンド&カレンシー・ファンド 【愛称:ウィンドミル】 | ウインドミル |
| ブラックロック・グローバル・ボンドα Aコース(為替ヘッジ付) | ブラツクロツク |
資産複合(さまざまな資産に分散投資するファンド)
| ファンド名 | 通帳印字名称 |
|---|---|
| 野村インデックスファンド・J−REIT 【愛称:Funds-i J-REIT】 | ノムラ JREIT |
| 財産3分法ファンド (不動産・債券・株式) 毎月分配型 | ザイサン3ブン |
| 世界の財産3分法ファンド (不動産・債券・株式) 毎月分配型 | セカイノ3ブンポウ |
| ラサール・グローバルREITファンド (毎月分配型) | ラサ-ルREIT |
| MHAM J−REITアクティブオープン 毎月決算コース 【愛称:物件満彩】 | MHAM J REIT |
| DIAM J−REITオープン(毎月決算コース) 【愛称:オーナーズ・インカム】 | オ-ナ-ズインカム |
| ワールド・リート・オープン(毎月決算型) | ワールド リート |
| JPMグローバルCBプラス | JPMグロ-バルCB |


