ホーム> 金利
金利
預金金利一覧(2025/10/27 現在)
金融情勢の変化により、利率を変更する場合がございます。
表示の利率はすべて年利率となります。
 
                ※( )内の表示は税引き後の利率となります
                ※税引き後の利率は、復興特別所得税を付加した20.315%の税金が差し引かれた利率であり、小数点以下第7位未満は切り捨てて表示しています
              
普通預金(変動金利)
| 普通預金 | 0.200 % (0.1593700 %) | 
|---|
スーパー定期
| スーパー定期 | ||
|---|---|---|
| 300万円未満 | 300万円以上 | |
| 1か月 | 0.250 % (0.1992125 %) | 0.250 % (0.1992125 %) | 
| 3か月 | 0.250 % (0.1992125 %) | 0.250 % (0.1992125 %) | 
| 6か月 | 0.250 % (0.1992125 %) | 0.250 % (0.1992125 %) | 
| 1年 | 0.325 % (0.2589762 %) | 0.325 % (0.2589762 %) | 
| 2年 | 0.325 % (0.2589762 %) | 0.325 % (0.2589762 %) | 
| 3年 | 0.350 % (0.2788975 %) | 0.350 % (0.2788975 %) | 
| 4年 | 0.350 % (0.2788975 %) | 0.350 % (0.2788975 %) | 
| 5年 | 0.400 % (0.3187400 %) | 0.400 % (0.3187400 %) | 
| 7年 | 0.450 % (0.3585825 %) | 0.450 % (0.3585825 %) | 
| 10年 | 0.500 % (0.3984250 %) | 0.500 % (0.3984250 %) | 
引き出し自由型定期預金(フリーチョイス)
| 300万円未満 | 300万円以上 | |
|---|---|---|
| 6か月以上 | 0.250 % (0.1992125 %) | 0.250 % (0.1992125 %) | 
| 9か月以上 | 0.250 % (0.1992125 %) | 0.250 % (0.1992125 %) | 
| 1年以上 | 0.325 % (0.2589762 %) | 0.325 % (0.2589762 %) | 
| 1年6か月以上 | 0.325 % (0.2589762 %) | 0.325 % (0.2589762 %) | 
| 2年以上 | 0.325 % (0.2589762 %) | 0.325 % (0.2589762 %) | 
| 3年以上 | 0.350 % (0.2788975 %) | 0.350 % (0.2788975 %) | 
| 4年以上 | 0.350 % (0.2788975 %) | 0.350 % (0.2788975 %) | 
| 5年 | 0.400 % (0.3187400 %) | 0.400 % (0.3187400 %) | 
変動金利定期
| 300万円未満 | 300万円以上 | 1000万円以上 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | 0.250 % (0.1992125 %) | 0.250 % (0.1992125 %) | 0.250 % (0.1992125 %) | 
表示の利率は預入日から6か月間の利率です。












