スルガ銀行 ダイレクトワン支店スルガ銀行 ダイレクトワン支店

    金利

    預金金利

    <2026/08/24 現在>

    金融情勢の変化により、利率を変更する場合がございます。
    表示の利率はすべて年利率となります。

    • ( )内の表示は税引き後の利率となります
    • 税引き後の利率は、復興特別所得税を付加した20.315%の税金が差し引かれた利率であり、小数点以下第7位未満は切り捨てて表示しています

    普通預金(変動金利)

    普通預金 0.400 %
    (0.3187400 %)

    スーパー定期

    300万円未満 300万円以上
    1か月 0.500 % (0.3984250 %) 0.500 % (0.3984250 %)
    3か月 0.500 % (0.3984250 %) 0.500 % (0.3984250 %)
    6か月 0.500 % (0.3984250 %) 0.500 % (0.3984250 %)
    1年 0.525 % (0.4183462 %) 0.525 % (0.4183462 %)
    2年 0.650 % (0.5179525 %) 0.650 % (0.5179525 %)
    3年 0.800 % (0.6374800 %) 0.800 % (0.6374800 %)
    4年 0.900 % (0.7171650 %) 0.900 % (0.7171650 %)
    5年 1.000 % (0.7968500 %) 1.000 % (0.7968500 %)
    7年 1.100 % (0.8765350 %) 1.100 % (0.8765350 %)
    10年 1.250 % (0.9960625 %) 1.250 % (0.9960625 %)

    引き出し自由型定期預金(フリーチョイス)

    300万円未満 300万円以上
    6か月以上 0.500 % (0.3984250 %) 0.500 % (0.3984250 %)
    9か月以上 0.500 % (0.3984250 %) 0.500 % (0.3984250 %)
    1年以上 0.525 % (0.4183462 %) 0.525 % (0.4183462 %)
    1年6か月以上 0.525 % (0.4183462 %) 0.525 % (0.4183462 %)
    2年以上 0.650 % (0.5179525 %) 0.650 % (0.5179525 %)
    3年以上 0.800 % (0.6374800 %) 0.800 % (0.6374800 %)
    4年以上 0.900 % (0.7171650 %) 0.900 % (0.7171650 %)
    5年 1.000 % (0.7968500 %) 1.000 % (0.7968500 %)

    変動金利定期

    300万円未満 300万円以上 1000万円以上
    3年 0.500 % (0.3984250 %) 0.500 % (0.3984250 %) 0.500 % (0.3984250 %)

    表示の利率は預入日から6か月間の利率です。

    ローン金利