ホーム> 金利
金利
預金金利一覧(2026/02/09 現在)
金融情勢の変化により、利率を変更する場合がございます。
表示の利率はすべて年利率となります。
※( )内の表示は税引き後の利率となります
※税引き後の利率は、復興特別所得税を付加した20.315%の税金が差し引かれた利率であり、小数点以下第7位未満は切り捨てて表示しています
普通預金(変動金利)
| 普通預金 | 0.300 % (0.2390550 %) |
|---|
スーパー定期
| スーパー定期 | ||
|---|---|---|
| 300万円未満 | 300万円以上 | |
| 1か月 | 0.375 % (0.2988187 %) | 0.375 % (0.2988187 %) |
| 3か月 | 0.375 % (0.2988187 %) | 0.375 % (0.2988187 %) |
| 6か月 | 0.375 % (0.2988187 %) | 0.375 % (0.2988187 %) |
| 1年 | 0.425 % (0.3386612 %) | 0.425 % (0.3386612 %) |
| 2年 | 0.525 % (0.4183462 %) | 0.525 % (0.4183462 %) |
| 3年 | 0.550 % (0.4382675 %) | 0.550 % (0.4382675 %) |
| 4年 | 0.550 % (0.4382675 %) | 0.550 % (0.4382675 %) |
| 5年 | 0.600 % (0.4781100 %) | 0.600 % (0.4781100 %) |
| 7年 | 0.650 % (0.5179525 %) | 0.650 % (0.5179525 %) |
| 10年 | 0.700 % (0.5577950 %) | 0.700 % (0.5577950 %) |
引き出し自由型定期預金(フリーチョイス)
| 300万円未満 | 300万円以上 | |
|---|---|---|
| 6か月以上 | 0.375 % (0.2988187 %) | 0.375 % (0.2988187 %) |
| 9か月以上 | 0.375 % (0.2988187 %) | 0.375 % (0.2988187 %) |
| 1年以上 | 0.425 % (0.3386612 %) | 0.425 % (0.3386612 %) |
| 1年6か月以上 | 0.425 % (0.3386612 %) | 0.425 % (0.3386612 %) |
| 2年以上 | 0.525 % (0.4183462 %) | 0.525 % (0.4183462 %) |
| 3年以上 | 0.550 % (0.4382675 %) | 0.550 % (0.4382675 %) |
| 4年以上 | 0.550 % (0.4382675 %) | 0.550 % (0.4382675 %) |
| 5年 | 0.600 % (0.4781100 %) | 0.600 % (0.4781100 %) |
変動金利定期
| 300万円未満 | 300万円以上 | 1000万円以上 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | 0.375 % (0.2988187 %) | 0.375 % (0.2988187 %) | 0.375 % (0.2988187 %) |
表示の利率は預入日から6か月間の利率です。



