IRカレンダー

2026年3月期(2025年度)
※日程は変更される場合があります。
| 2025年 | 11月27日 | 2026年3月期第2四半期決算説明会開催(予定) |
|---|---|---|
| 11月13日 |
|
|
| 8月7日 | ||
| 7月31日 | ||
| 6月25日 | 定時株主総会開催 | |
| 6月24日 | ||
| 5月29日 | ||
| 5月12日 |
2025年3月期(2024年度)
| 2025年 | 2月6日 | |
|---|---|---|
| 1月30日 | ||
| 2024年 | 11月28日 | |
| 11月22日 | ||
| 11月12日 | ||
| 8月8日 | ||
| 7月31日 | ||
| 6月26日 | ||
| 5月24日 | ||
| 5月10日 |
2024年3月期(2023年度)
| 2024年 | 2月9日 | |
|---|---|---|
| 1月31日 | ||
| 2023年 | 11月22日 | |
| 11月9日 | ||
| 8月10日 | ||
| 8月3日 | ||
| 6月29日 | ||
| 5月26日 | ||
| 5月12日 |