





| ご利用 金額 |
返済回数 | 毎月 返済額 |
返済総額 |
|---|---|---|---|
| 30万円 | 86回 | 4,000円 | 約343,000円 |
| 55回 | 6,000円 | 約327,000円 | |
| 24回 | 13,000円 | 約312,000円 | |
| 50万円 | 97回 | 6,000円 | 約581,000円 |
| 55回 | 10,000円 | 約545,000円 | |
| 24回 | 22,000円 | 約519,000円 | |
| 80万円 | 105回 | 9,000円 | 約941,000円 |
| 59回 | 15,000円 | 約877,000円 | |
| 24回 | 35,000円 | 約831,000円 | |
| 100万円 | 108回 | 11,000円 | 約1,181,000円 |
| 58回 | 19,000円 | 約1,095,000円 | |
| 24回 | 44,000円 | 約1,039,000円 | |
| 130万円 | 111回 | 14,000円 | 約1,542,000円 |
| 60回 | 24,000円 | 約1,428,000円 | |
| 24回 | 57,000円 | 約1,351,000円 | |
| 150万円 | 112回 | 16,000円 | 約1,782,000円 |
| 59回 | 28,000円 | 約1,646,000円 | |
| 24回 | 65,000円 | 約1,560,000円 |
いつでもお近くのコンビニATMなどでご返済いただけます。
| 商品名 | 目的別ローン<カード型> 【愛称:デンタルローンプラス】 |
|---|---|
| お使いみち | インプラント・歯列矯正・ホワイトニングなどの歯科治療にかかる費用
|
| お申込みいただける方 | 次の条件をすべて満たす個人の方
|
| ご利用限度額 | 10万円~800万円(1万円単位)
|
| ご利用利率 | 年3.4%~5.5%(適用金利は資金使途や審査により決定いたします。)
|
| 必要書類 |
|
| ご返済回数 | 6回以上120回以内 |
| 保証会社 | ダイレクトワン株式会社、三井住友カード株式会社またはSMBCコンシューマーファイナンス株式会社
|
| 消費者信用団体生命保険 | がん保障特約付き消費者信用団体生命保険付帯ローンをお選びいただけます。
|
2025年11月1日現在
ローンご返済中の万が一に備えて、消費者信用団体生命保険をご用意しております。
2024年11月18日以降にお申込みの方
消費者信用団体生命保険 【被保険者のしおり】
2015年12月1日以降2024年11月17日迄にお申込みの方
消費者信用団体生命保険 【被保険者のしおり】
2015年11月30日以前にお申込みの方
消費者信用団体生命保険 【被保険者のしおり】
上記商品の他に元金据置型カードローン<デンタルプラン>もございます。(変動金利・元金据置期間1年以内・返済期間最長7年間・
ご融資限度額800万円)
最寄りのスルガ銀行の店舗、またはアクセスセンターへお気軽にご相談ください。
月~金曜日(祝日を除く)9:00~18:00