円預金金利

金利に戻る

<2024/04/15 現在>

金融情勢の変化により、利率を変更する場合がございます。表示の利率はすべて年利率となります。

  • ( )内の表示は税引き後の利率となります
  • 税引き後の利率は、復興特別所得税を付加した20.315%の税金が差し引かれた利率であり、小数点以下第7位未満は切り捨てて表示しています
  • 以下の金利一覧表は通常時の店頭表示金利を示しています

普通預金(変動金利)

0.020 % (0.0159370 %)

貯蓄預金(変動金利)

~10万円未満 0.020 %(0.0159370 %)
10万円以上~
30万円未満
0.020 %(0.0159370 %)
30万円以上~
100万円未満
0.020 %(0.0159370 %)
100万円以上~
300万円未満
0.020 %(0.0159370 %)
300万円以上~ 0.020 %(0.0159370 %)

スーパー定期/大口定期預金

  スーパー定期 大口定期預金
300万円未満 300万円以上 1000万円以上
1か月 0.025 %(0.0199212 %) 0.025 %(0.0199212 %) 0.025 %(0.0199212 %)
3か月 0.025 %(0.0199212 %) 0.025 %(0.0199212 %) 0.025 %(0.0199212 %)
6か月 0.025 %(0.0199212 %) 0.025 %(0.0199212 %) 0.025 %(0.0199212 %)
1年 0.025 %(0.0199212 %) 0.025 %(0.0199212 %) 0.025 %(0.0199212 %)
2年 0.025 %(0.0199212 %) 0.025 %(0.0199212 %) 0.025 %(0.0199212 %)
3年 0.150 %(0.1195275 %) 0.150 %(0.1195275 %) 0.150 %(0.1195275 %)
4年 0.150 %(0.1195275 %) 0.150 %(0.1195275 %) 0.150 %(0.1195275 %)
5年 0.200 %(0.1593700 %) 0.200 %(0.1593700 %) 0.200 %(0.1593700 %)
7年 0.250 %(0.1992125 %) 0.250 %(0.1992125 %) 0.250 %(0.1992125 %)
10年 0.300 %(0.2390550 %) 0.300 %(0.2390550 %) 0.300 %(0.2390550 %)

引出し自由型定期預金(フリーチョイス)

  300万円未満 300万円以上
6か月以上 0.025 %(0.0199212 %) 0.025 %(0.0199212 %)
9か月以上 0.025 %(0.0199212 %) 0.025 %(0.0199212 %)
1年以上 0.025 %(0.0199212 %) 0.025 %(0.0199212 %)
1年6か月以上 0.025 %(0.0199212 %) 0.025 %(0.0199212 %)
2年以上 0.025 %(0.0199212 %) 0.025 %(0.0199212 %)
3年以上 0.025 %(0.0199212 %) 0.025 %(0.0199212 %)
4年以上 0.025 %(0.0199212 %) 0.025 %(0.0199212 %)
5年 0.025 %(0.0199212 %) 0.025 %(0.0199212 %)

変動金利定期預金

  300万円未満 300万円以上 1000万円以上
3年 0.025 %(0.0199212 %) 0.025 %(0.0199212 %) 0.025 %(0.0199212 %)
  • 表示の利率は預入日から6か月間の利率です。