償還(繰上償還)ファンドのお知らせ
2021年10月26日
ファンド名 | JPX日経400ノーロードオープン |
---|---|
運用会社 | アセットマネジメントOne |
異議申立て期間 | 2021年11月12日(金)まで |
買取請求期間 | 2021年12月2日(木)まで |
信託終了期間(償還)予定日 | 2021年12月3日(金) |
運用会社からのお知らせ |
2020年1月23日
ファンド名 | NNアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース(毎月分配型)ン |
---|---|
運用会社 | NNインベストメント・パートナーズ |
異議申立て期間 | 2020年1月6日(月)~1月21日(火)まで |
買取請求期間 | 2020年2月6日(木)まで |
信託終了期間(償還)予定日 | 2020年2月14日(金) |
運用会社からのお知らせ |
2019年11月26日
ファンド名 | 温暖化対策株式オープン〈愛称:グリーン・プラネット〉 |
---|---|
運用会社 | 三菱UFJ国際投信株式会社 |
異議申立て期間 | 2019年12月24日まで |
買取請求期間 | 2020年1月28日まで |
信託終了期間(償還)予定日 | 2020年2月6日 |
運用会社からのお知らせ |
ファンド名 | フィデリティ・スリー・ベーシック・ファンド 愛称:水と大地とエネルギー |
---|---|
運用会社 | フィデリティ投信株式会社 |
異議申立て期間 | 2020年1月6日まで |
信託終了期間(償還)予定日 | 2020年2月5日 |
運用会社からのお知らせ |
2019年10月11日
ファンド名 | たわらノーロードplus 先進国株式低ボラティリティ高配当戦略 |
---|---|
運用会社 | アセットマネジメントOne |
異議申立て期間 | 2019年10月17日まで |
買取請求期間 | 2019年11月19日まで |
信託終了期間(償還)予定日 | 2019年11月19日 |
運用会社からのお知らせ |
2018年8月16日
ファンド名 | イーストスプリング・アジア・ソブリン・オープン |
---|---|
運用会社 | イーストスプリング・インベストメンツ株式会社 |
異議申立て期間 | 2018年7月23日から8月22日 |
買取請求期間 | 2018年8月30日から9月18日 |
信託終了期間(償還)予定日 | 2018年9月28日 |
運用会社からのお知らせ |
2018年8月16日
ファンド名 | 明治安田ジャパン・セレクト≪愛称≫萌芽 |
---|---|
運用会社 | 明治安田アセットマネジメント株式会社 |
異議申立て期間 | 2018年6月23日から8月6日まで |
買取請求期間 | 2018年8月9日から8月28日まで |
信託終了期間(償還)予定日 | 2018年9月14日 |
運用会社からのお知らせ |