IRライブラリー
2025年3月期(2024年度)
第1四半期 | 中間期 | 第3四半期 | 通期 | ||
---|---|---|---|---|---|
決算短信・決算説明資料 | 一括(1,621KB) | 一括(2,278KB) | 一括(1,823KB) |
一括(2,368KB)
分割はこちら |
|
有価証券報告書・四半期報告書 | (783KB) | ||||
決算説明会資料 | プレゼンテーション資料 | (2,709KB) | (5,939KB) | (3,403KB) | |
データブック | (2,101KB) | (3,032KB) | (3,131KB) | ||
動画データ | (約26分) | ||||
統合報告書・ディスクロージャー誌 | (3,576KB) | ||||
その他 |
2024年3月期(2023年度)
第1四半期 | 中間期 | 第3四半期 | 通期 | ||
---|---|---|---|---|---|
決算短信・決算説明資料 | 一括(1,408KB) | 一括(3,711KB) | 一括(1,962KB) |
一括(3,362KB)
分割はこちら |
|
有価証券報告書・四半期報告書 | (292KB) | (581KB) | (305KB) | (1,461KB) | |
決算説明会資料 | プレゼンテーション資料 | (2,982KB) | (4,239KB) | (2,245KB) | (5,747KB) |
データブック | (1,822KB) | (1,837KB) | (2,145KB) | (375KB) | |
動画データ | (約22分) | (約22分) | |||
統合報告書・ディスクロージャー誌 | (2,478KB) | (4,460KB) | |||
その他 |
- バックナンバーは資料名をクリックしてください。